For the record, actual FT8 QSOs made in preparation for our demonstration. Not uploaded or logged elsewhere.
| Callsign | Gridsquare | RST Sent | RST Rcvd | Time | Band | Frequency | Tx Power |
| DH2NJS | JO50 | 9 | 16 | 114600 | 20m | 14.07589 | 60W |
| DL6UM | JO60 | 4 | -3 | 114700 | 20m | 14.07589 | 60W |
| EU1P | ???? | -10 | -3 | 114800 | 20m | 14.07589 | 60W |
| KF9UG | ???? | -8 | -14 | 115000 | 20m | 14.07629 | 50W |
| IK4LZH | JN54 | 10 | -5 | 115400 | 17m | 18.1019 | 30W |
| UA4FEN | ???? | 9 | -4 | 115900 | 15m | 21.07562 | 50W |
| F5HNQ | IN98 | 13 | 4 | 120430 | 30m | 10.1376 | 35W |
| G0AKH | IO70 | 8 | 13 | 120530 | 30m | 10.1376 | 35W |
| G8VVY | IO81 | 5 | 11 | 121030 | 40m | 7.075636 | 35W |
| RU3FM | ???? | 5 | -7 | 121400 | 10m | 28.07587 | 35W |
| RK4FF | ???? | 8 | 5 | 121700 | 10m | 28.07461 | 35W |


